2024 - klasse 11 - 9000kg

Terug naar alle gewichtsklassen
# Naam 1e trek 2e trek Totaal
1 11.9 Herbert Hannink 100,00 102,29 202,29
2 11.27 Maarten Roelink 100,00 94,53 194,53
3 11.20 Bram Roesthuis 100,00 91,10 191,10
4 11.13 Jan Hoek 100,00 89,90 189,90
5 11.6 Roy Burink 100,00 88,72 188,72
6 11.12 Tim Schilderink 100,00 88,41 188,41
7 11.8 Rene Luttikhuis 100,00 88,22 188,22
8 11.2 Dries Zekhuis 95,59 83,42 179,01
9 11.25 Patrick Paus 94,23 82,52 176,75
10 11.3 Joucke Nijland 90,64 78,36 169,00
11 11.29 Niels Witbreuk 92,63 73,89 166,52
12 11.19 Thijs Nijmeijer 91,46 72,92 164,38
13 11.17 Gijs Klaas (gediskwalificeerd) 89,02 71,69 160,71
14 11.14 Boet Scholte op Reimer 90,23 70,44 160,67
15 11.16 Joep Volker 79,18 71,32 150,50
16 11.18 Coen Volker 79,61 70,70 150,31
17 11.11 Rick Wesselink 86,85 59,72 146,57
18 11.30 Rens Franken Volmerink 79,50 60,43 139,93
19 11.15 Jesse Keemers 74,99 56,65 131,64
20 11.4 De Peej 71,21 54,59 125,80
21 11.21 Jan oude Nijhuis 66,02 55,54 121,56
22 11.1 TT Penninkskotten - - -
23 11.5 Siem Hesselink - - -
24 11.7 Stef Vrielink - - -
25 11.10 Patrick Engelbertink - - -
26 11.22 Thijs ter Huurne - - -
27 11.23 Luuk van der Aa - - -
28 11.24 Wessel van der Aa - - -
29 11.26 Gijs Wesselink - - -
30 11.28 Sander Stroot - - -