2024 - klasse 9 - 7000kg

Terug naar alle gewichtsklassen
# Naam 1e trek 2e trek Totaal
1 9.19 Mathijs Kelder 100,00 103,22 203,22
2 9.13 Boet Scholte op Reimer (gediskwalificeerd) 100,00 101,89 201,89
3 9.14 Wouter Kienhuis 100,00 101,84 201,84
4 9.10 Bram Japink 100,00 101,74 201,74
5 9.4 Thijs oude Lansink 100,00 101,63 201,63
6 9.29 Luuk klein Goldewijk 100,00 99,86 199,86
7 9.5 Lukas Niehues 100,00 96,40 196,40
8 9.2 Raymond Koop 100,00 94,97 194,97
9 9.26 Guus Pouwels 100,00 93,80 193,80
10 9.9 Roy Egberink 100,00 90,84 190,84
11 9.3 Mark Elferink 100,00 88,12 188,12
12 9.35 Thijs Lageschaar 100,00 87,38 187,38
13 9.6 Timo Ehling 100,00 86,36 186,36
14 9.17 Jeffrey Welpelo 100,00 80,70 180,70
15 9.25 Giel Wilthuis 95,30 83,59 178,89
16 9.31 Jelle van Hummel 100,00 76,61 176,61
17 9.15 Lotte Welman 93,02 83,22 176,24
18 9.37 Sjoerd Hannink 91,18 83,82 175,00
19 9.34 Aiden Kling 94,80 75,87 170,67
20 9.28 Ferron Brummelhuis 84,66 83,75 168,41
21 6.16 Youri Luttikhuis 80,98 87,38 168,36
22 9.7 Maikel Gerbert 91,07 77,28 168,35
23 9.33 Jan Lantink 84,06 83,28 167,34
24 9.1 Bram Haring o/g Brugger 93,18 73,42 166,60
25 9.11 Kay Poorthuis 82,74 83,45 166,19
26 9.32 Jarno Gunnink 95,53 65,65 161,18
27 9.21 Joost Lansink 82,89 75,31 158,20
28 9.16 Wess Kottink 81,20 75,06 156,26
29 9.12 Max Ehling 80,70 72,63 153,33
30 9.20 Thijs Leferink 88,52 62,43 150,95
31 9.36 Frank Vijge 69,15 59,41 128,56
32 9.38 Stefan Welpelo - 90,97 90,97
33 9.8 Jelle Hesselman - - -
34 9.18 Mart Hesselink - - -
35 9.22 Tom ten Vergert - - -
36 9.23 Nick Edelkamp - - -
37 9.24 Gijs Wesselink - - -
38 9.27 Thijs Lageschaar - - -
39 9.30 TT Penninkskotten - - -