2025 - Klasse 9 7000kg

Terug naar alle gewichtsklassen
# Naam 1e trek 2e trek Totaal
1 9.19 Mathijs Kelder 100,00 94,32 194,32
2 9.10 Bram Japink 100,00 94,03 194,03
3 9.2 Raymond Koop 100,00 93,32 193,32
4 9.29 Luuk klein Goldewijk 100,00 92,81 192,81
5 9.5 Sieb Legtenberg 100,00 92,72 192,72
6 9.25 Jelle van Hummel 100,00 92,38 192,38
7 9.18 Guus Pouwels 100,00 92,23 192,23
8 9.14 Wouter Kienhuis 100,00 91,89 191,89
9 9.8 John Bakhuis 97,02 94,32 191,34
10 9.3 Jan Lantink 96,10 95,16 191,26
11 9.11 Jurgen Krijt 95,97 93,05 189,02
12 9.23 Patrick Paus 94,12 94,85 188,97
13 9.12 Tom ten Vergert 96,88 91,94 188,82
14 9.15 Lotte Welman 97,55 91,10 188,65
15 9.24 Rick Wesselink 95,93 92,12 188,05
16 9.27 Thijs Lageschaar 94,45 92,89 187,34
17 9.1 Bram Haring o/g Brugger 94,36 91,03 185,39
18 9.26 Jurgen ten Vergert 94,93 89,78 184,71
19 9.13 Mathijs Hoek 90,90 93,75 184,65
20 9.7 Jort Gerritsma 92,58 92,06 184,64
21 9.20 Thijs Leferink 100,00 84,28 184,28
22 9.9 Thomas Berends 96,04 85,90 181,94
23 9.21 Joost Lansink 91,44 89,63 181,07
24 9.16 Wess Kottink 96,61 83,28 179,89
25 9.17 Hidde v Hummel 88,90 88,39 177,29
26 9.28 Ferron Brummelhuis 88,72 82,34 171,06
27 9.6 Jarno Gunnink 44,88 76,79 121,67
28 9.4 Thijs oude Lansink - - -
29 9.22 - - -