2025 - Klasse 13 11000kg

Terug naar alle gewichtsklassen
# Naam 1e trek 2e trek Totaal
1 13.14 Jeroen Heesink 100,00 104,86 204,86
2 13.5 Ralph Derkink 100,00 103,31 203,31
3 13.16 Martijn Meulman 100,00 103,05 203,05
4 13.26 Luck uit het Broek 100,00 91,94 191,94
5 13.24 Daan Heupink 100,00 91,64 191,64
6 13.3 Jochem Stroot 100,00 91,34 191,34
7 13.11 Jarno Hatkamp 100,00 90,64 190,64
8 13.2 Tim Schilderink 100,00 88,27 188,27
9 13.19 Mart Slaghuis 100,00 87,71 187,71
10 13.9 Boaike Nijland 100,00 87,36 187,36
11 13.18 Coen Wolters 100,00 86,40 186,40
12 13.22 Niels Kuipers 100,00 85,91 185,91
13 13.12 Jesper Kuipers 98,62 86,76 185,38
14 13.25 Patrick Paus 100,00 85,23 185,23
15 13.17 Rens Franken Volmerink 97,68 87,04 184,72
16 13.7 Wout Luttikhuis 97,50 85,36 182,86
17 13.8 Tom Wilbrink 97,88 84,32 182,20
18 13.10 Job Sanderink 96,10 86,02 182,12
19 13.23 Sander Egberink 97,64 84,09 181,73
20 13.20 Emiel Oosterik 100,00 72,04 172,04
21 13.13 Maarten Teikotte 96,68 72,86 169,54
22 13.21 Joep Volker 97,59 70,06 167,65
23 13.4 Joost Franken Volmerink 93,68 70,53 164,21
24 13.1 Gerwin Tijans 89,15 73,74 162,89
25 13.6 Jurian Hoek - - -
26 13.15 Luuk van der Aa - - -