Trekkertrek

Uitslagen & klassementen

# Type trekker Naam 1e trek 2e trek Totaal
1 John Deere 3040 8.16 Geert Roesthuis 100,00 95,62 195,62
2 MF 1014 8.30 Aiden Kling 98,14 95,55 193,69
3 Deutz 13006 8.15 Wouter Knol 98,28 95,21 193,49
4 Ford 7710 8.9 Jeroen Hams 96,02 96,96 192,98
5 John Deere 4440 8.21 Marc Lageschaar 97,14 95,48 192,62
6 Ford 6610 8.6 Arjen Spitshuis 97,80 93,74 191,54
7 Ford 7910 8.20 Maarten Morsink 98,08 93,27 191,35
8 Fendt 615 8.31 Bart Wulferink 99,21 91,44 190,65
9 Valmet 6400 8.4 Gerard Simmelink 100,00 90,61 190,61
10 Fendt 308 8.24 Mark Eidhof 98,92 91,44 190,36
11 Fiat 88-94 8.35 Rick Lohuis 99,66 88,92 188,58
12 Case 856 8.34 Daniel Heuver 99,72 86,17 185,89
13 John Deere 6400 8.29 Ronnie Franke 95,63 90,07 185,70
14 Fendt 310 8.2 Wouter Kienhuis 94,19 91,36 185,55
15 Ford 7610 8.10 Rick Geuke 92,65 91,74 184,39
16 New holland 7740 8.5 Thijs Roeleveld 93,02 89,37 182,39
17 Deutz 8006 8.7 Thijmen ter Haar 87,46 86,56 174,02
18 Deutz Agrostar 4.61 8.26 Stef oude Egberink 88,31 84,41 172,72
19 Deutz Agrostar 4.61 8.25 Gijs Kole 86,93 84,45 171,38
20 John Deere 6320 8.32 Laurens Stevelink 86,15 84,85 171,00
21 John Deere 3040 8.18 Guus de Gunst 84,01 86,94 170,95
22 John Deere 5100m 8.23 Guus Scholten 86,76 83,55 170,31
23 Case international 845XL 8.14 Mart Egbers 85,50 84,03 169,53
24 John Deere 830 8.28 Hans Herink 85,19 83,23 168,42
25 Fendt 307ci 8.12 Marcel Haring 82,46 83,72 166,18
26 Deutz 10006 8.22 Lars oude Lansink 84,16 81,08 165,24
27 Claas arus 547 atx 8.3 Linda Bartels 64,44 71,53 135,97
28 Fendt 309 8.19 Hidde van Hummel 55,93 77,44 133,37
29 Ford 7810 8.27 Sem Gerwers 88,06 - 88,06
30 Valmet 6400 8.1 Rutger Hammink 25,60 59,36 84,96
31 Ford 7810 8.8 Veronique Reef - - -
32 John Deere 3140 8.11 Jari Hollink - - -
33 John Deere 3640 8.13 Collin Leefers GEDISQ - - -
34 International 1055 8.17 Daan Zoetman - - -
35 New Holland TM115 8.33 - - -