Trekkertrek

Uitslagen & klassementen

# Type trekker Naam 1e trek 2e trek Totaal
1 Deutz 13006 9.4 Thijs oude Lansink 100,00 102,26 202,26
2 Case IH 1455XL 9.19 Jurgen Krijt 100,00 101,52 201,52
3 Fiat F140 9.8 John Bakhuis 99,84 101,55 201,39
4 International 1255XL 9.29 Luuk klein Goldewijk 93,97 101,97 195,94
5 Case 9.6 Antoinne 92,95 101,72 194,67
6 International 1246 9.5 Sieb Legtenberg 92,63 101,83 194,46
7 John Deere 3350 9.27 Thijs lageschaar 100,00 92,31 192,31
8 Case 1056XL 9.3 Jan Lantink 100,00 91,64 191,64
9 MF 6290 9.11 Jurgen Krijt 97,11 91,21 188,32
10 Ford 8340 9.2 Raymond Koop 95,62 92,12 187,74
11 Valmet 8400 9.13 Thomas Berends 94,12 90,52 184,64
12 International 1255XL 9.9 Mark Elferink 100,00 79,39 179,39
13 Fendt 310 9.14 Wouter Kienhuis 81,35 91,95 173,30
14 Case 1455XL 9.20 Thijs Leverink 91,91 81,27 173,18
15 Fendt 415 9.23 Marcel Vrielink 84,49 88,36 172,85
16 Valmet 905 9.10 Bram Japink 94,42 77,95 172,37
17 Renault 12054 9.12 Niek Egbers 91,47 67,13 158,60
18 Fendt 312LSA 9.17 Gerard Wagenaar 78,90 76,34 155,24
19 Fendt 512c 9.25 Jelle van Hummel 75,76 77,08 152,84
20 New Holland TS115 9.15 Gertjan Geleverd 67,48 57,21 124,69
21 Claas Arion 510 9.28 Normen Ensink 62,66 58,89 121,55
22 John Deere 6105R 9.22 Hidde Weusthof 51,32 59,41 110,73
23 New Holland TM 150 9.18 Vin Kamp 50,87 59,56 110,43
24 Fendt 516 9.1 Marcel Haring - - -
25 Deutz Fahr 120 9.7 Lars ten Winkel - - -
26 Fendt 514 9.16 Wess Kottink - - -
27 International 1455XL 9.21 Patrick Kamphuis - - -
28 Fendt 716 9.24 Rick Wesselink - - -
29 Ford 6640 9.26 Jurgen ten Vergert - - -
30 Fendt 516 9.30 Hein Harmelink - - -
31 Fendt 516 9.31 Job Kuipers - - -
32 Fendt 412 9.32 Luc Elferink - - -
33 Ford 8340 9.33 Mark Boxum - - -